Demographic Polling
Intenção de voto (Estimulada)
Lula49%
Tarcísio40%
Party Issue Efficacy
Eficácia percebida do partido por tema.
Issue Impact Analysis
Relevância vs. Impacto dos temas no eleitorado.
Local Themes
| Tema | Menções |
|---|---|
| Reforma política | 1.577 |
| Segurança pública | 1.284 |
| Infraestrutura | 964 |
| Gastos do governo | 856 |
| Meio ambiente | 789 |
Local Themes by Party
| Tema | Partido |
|---|---|
| Reforma política | MDB |
| Segurança pública | PL |
| Infraestrutura | UNIÃO |
| Gastos do governo | PCdoB |
Simulador de Cenários
Calcule o impacto de eventos hipotéticos na disputa presidencial.